LearnMeExcel
Well-known Member
- Joined
- Aug 11, 2009
- Messages
- 746
- Office Version
- 365
- 2021
- Platform
- Windows
hi
i have this table
Excel 2010
i want to calculate the cost for every month in 2011 and 2012 per day for every month
jan 31 day
feb 28 in 2011 and 29 in 2012
this is the other tabels
Excel 2010
and this is for 2012
Excel 2010
i have this table
Excel Workbook | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||
1 | Information | |||||||
2 | Cont No. | Cont-Value | Start Date | End Date | Days | Cost Per Day | ||
3 | Cont-001 | 45000 | 19/06/2011 | 18/06/2012 | 365 | 123.288 | ||
4 | Cont-002 | 25000 | 05/02/2011 | 04/02/2012 | 364 | 68.681 | ||
5 | Cont-003 | 48000 | 10/02/2011 | 15/09/2011 | 217 | 221.198 | ||
6 | Cont-004 | 12000 | 17/01/2011 | 16/01/2012 | 364 | 32.967 | ||
7 | Cont-005 | 36000 | 25/11/2011 | 15/07/2012 | 233 | 154.506 | ||
8 | Cont-006 | 75000 | 08/03/2011 | 10/06/2011 | 94 | 797.872 | ||
9 | Cont-007 | 28000 | 06/03/2011 | 05/03/2012 | 365 | 76.712 | ||
10 | Cont-008 | 42000 | 12/02/2011 | 11/02/2012 | 364 | 115.385 | ||
11 | Cont-009 | 23500 | 19/12/2011 | 18/12/2012 | 365 | 64.384 | ||
12 | Cont-010 | 48000 | 11/01/2011 | 10/01/2012 | 364 | 131.868 | ||
Sheet1 |
Cell Formulas | ||
---|---|---|
Range | Formula | |
E3 | =D3-C3 | |
F3 | =B3/E3 |
i want to calculate the cost for every month in 2011 and 2012 per day for every month
jan 31 day
feb 28 in 2011 and 29 in 2012
this is the other tabels
Excel Workbook | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |||
1 | 2011 | |||||||||||||
2 | Jan-11 | Feb-11 | Mar-11 | Apr-11 | May-11 | Jun-11 | Jul-11 | Aug-11 | Sep-11 | Oct-11 | Nov-11 | Dec-11 | ||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
Sheet1 |
and this is for 2012
Excel Workbook | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |||
1 | 2012 | |||||||||||||
2 | Jan-12 | Feb-12 | Mar-12 | Apr-12 | May-12 | Jun-12 | Jul-12 | Aug-12 | Sep-12 | Oct-12 | Nov-12 | Dec-12 | ||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
11 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||
Sheet1 |