greeting to all,
i need a formula on BB102 which i can return a total number of order from column AC
however i am wondering a sumif or countif will be better
thanks for the guidence
i need a formula on BB102 which i can return a total number of order from column AC
however i am wondering a sumif or countif will be better
thanks for the guidence
1.xlsx | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | AB | AC | AZ | BA | BB | |||||||||||||||||||||||||
61 | date | order | booking number | SEPTEMBER 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
102 | Friday, September 1, 2023 | 1 | Friday, September 1, 2023 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
103 | 2 | Saturday, September 2, 2023 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
104 | 3 | Sunday, September 3, 2023 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
105 | 4 | Monday, September 4, 2023 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
106 | 5 | Tuesday, September 5, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
107 | 6 | Wednesday, September 6, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
108 | 7 | Thursday, September 7, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
109 | 8 | Friday, September 8, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | Saturday, September 2, 2023 | 1 | 4628819 | Saturday, September 9, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
111 | 2 | Sunday, September 10, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
112 | 3 | Monday, September 11, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
113 | 4 | Tuesday, September 12, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
114 | 5 | Wednesday, September 13, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | 6 | Thursday, September 14, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | 7 | Friday, September 15, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
117 | 8 | Saturday, September 16, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
118 | Sunday, September 3, 2023 | 1 | 111111 | Sunday, September 17, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
119 | 2 | 222222 | Monday, September 18, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
120 | 3 | 333333 | Tuesday, September 19, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
121 | 4 | Wednesday, September 20, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | 5 | Thursday, September 21, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | 6 | Friday, September 22, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | 7 | Saturday, September 23, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | 8 | Sunday, September 24, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | Monday, September 4, 2023 | 1 | Monday, September 25, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
127 | 2 | Tuesday, September 26, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | 3 | Wednesday, September 27, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | 4 | Thursday, September 28, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | 5 | Friday, September 29, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
131 | 6 | Saturday, September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
133 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
176 |
Cell Formulas | ||
---|---|---|
Range | Formula | |
AA102,AA126,AA118,AA110 | AA102 | =AA94+1 |